Тестирование комплекта Ротан-380 и Ямаха 9.9 2Т проводилось на р. Обь в несколько этапов на стандартном и «раздушенном» моторе с установкой винтов 9.25х9 и 9.25х11 с нагрузкой 1 человек(85 кг) и 3 человека(95+93+90 кг) с замерами оборотов и скорости при заездах ПО и ПРОТИВ течения. Для проверки результатов «раздушки» на эту же лодку была установлена стандартная Ямаха-15 2Т, после чего были так же произведены замеры.
Мотор Винт Нагрузка Направление Обороты Скорость
Я – 9,9 станд. 9,25 х 9 1 ч. 85 кг. По течению 5400 37 км./час
Я – 9,9 станд. 9,25 х 9 1 ч. 85 кг. Прот. Теч. 5400 30 км./час
Я – 9,9 ставнд. 9,25 х 9 3 ч. 268 кг. По течению 5100 30 км./час.
Я – 9,9 ставнд. 9,25 х 9 3 ч. 268 кг. Прот. Теч. 5100 24 км./час.
После этих замеров на мотор Я 9,9 (стандарт) был установлен винт 9,25 х 11 (от Я – 15) и были проведены новые заезды.
Я – 9,9 станд. 9,25 х 11 1 ч. 85 кг. По течению 4860 39 км./час.
Я – 9,9 станд. 9,25 х 11 1 ч. 85 кг. Прот. Теч. 4860 33 км./час.
Я – 9,9 станд. 9,25 х 11 3 ч. 268 кг. По течению 4300 29 км./час.
Я – 9,9 станд. 9,25 х 11 3 ч. 268 кг. Прот. Теч. 4300 22 км./час.
Далее последовала «раздушка» мотора ЯМАХА 9,9 давшая следующие результаты:
Я – 9,9 разд. 9,25 х 11 1 ч. 85 кг. По течению 5200 41 км./час.
Я - 9,9 разд. 9,25 х 11 1 ч. 85 кг. Прот. Теч. 5200 33 км./час.
Я – 9,9 разд. 9,25 х 11 3 ч. 268 кг. По течению 5000 37 км./час.
Я – 9.9 разд. 9,25 х 11 3 ч. 268 кг. Прот. Теч. 5000 30 км./час.
Для проверки результатов «раздушивания» на лодку была установлена стандартная Я – 15:
Я – 15 9,25 х 11 1 ч. 85 кг. По течению 5400 41 км./час.
Я – 15 9,25 х 11 1 ч. 85 кг. Прот. Теч. 5400 33 км./час.
Я – 15 9,25 х 11 3 ч. 268 кг. По течению 5100 37 км./час.
Я – 15 9,25 х 11 3 ч. 268 кг. Прот. Теч. 5100 30 км./час.
ВЫВОД: после раздушки и установки винта 9,25 х 11 ЯМАХА - 9,9 стала полноценной ЯМАХОЙ – 15.