Друзья, 13 декабря 2015 года, на подходном канале шлюзов НГЭС, прошел открытый кубок ФРС НСО по ловле со льда "Золотая мормышка".
В этот раз, среди участников соревнований были как спортсмены разных категорий, так и простые любители зимней рыбалки. Турнир проходил в два тура по 2,5 часа каждый. Ловля рыбы осуществлялась на одну удочку, в зачет принимались все виды рыб. Всего в соревнованиях приняли участие 49 человек!
1 место
Победителем кубка "Золотая мормышка" стал мастер спорта по рыболовному спорту Александр Обухов!
2 место
Второе место занял Соловьев Дмитрий, 3-й спортивный разряд по рыболовному спорту!
3 место
И третье почетное место занял кандидат в мастера спорта Низовских Владимир!
Итоговый протокол соревнований по спортивной ловле на мормышку "Золотая мормышка"
# | ФИО | разряд до | 1 тур | место 1 | 2 тур | место 2 | сумма балов | сумма мест |
1 | Обухов А.С. | мс | 5714 | 1 | 3794 | 2 | 9508 | 3 |
2 | Соловьев Д.М. | 3 | 4497 | 4 | 4572 | 1 | 9069 | 5 |
3 | Низовских В.В. | кмс | 5251 | 2 | 2520 | 6 | 7771 | 8 |
4 | Макейкин Ю.А. | кмс | 4586 | 3 | 2147 | 7 | 6733 | 10 |
5 | Дюпин Н.О. | кмс | 2802 | 8 | 2754 | 3 | 5556 | 11 |
6 | Абрамов В.В. | мс | 2452 | 10 | 2709 | 4 | 5161 | 14 |
7 | Ребитва Ю.В. | 1р | 3369 | 6 | 1647 | 11 | 5016 | 17 |
8 | Каледин В.Ю. | 1р | 2698 | 9 | 2000 | 9 | 4698 | 18 |
9 | Шемелин А.В. | мс | 3269 | 7 | 1512 | 12 | 4781 | 19 |
10 | Григорьев С.В. | кмс | 3532 | 5 | 1299 | 17 | 4831 | 22 |
11 | Поветкин Н.С. | б/р | 1038 | 22 | 2674 | 5 | 3712 | 27 |
12 | Иванов А.А. | б/р | 1894 | 13 | 1466 | 15 | 3360 | 28 |
13 | Языков В.А. | б/р | 1146 | 20 | 2013 | 8 | 3159 | 28 |
14 | Филимонов А.В. | б/р | 1918 | 12 | 1224 | 18 | 3142 | 30 |
15 | Абрамов С.П. | 2р | 1299 | 19 | 1495 | 13 | 2794 | 32 |
16 | Шарапов И.В. | 3р | 1856 | 14 | 994 | 20 | 2850 | 34 |
17 | Кишлян В.А. | б/р | 1720 | 16 | 944 | 22 | 2664 | 38 |
18 | Бабаев Э.Л. | б/р | 584 | 28,5 | 1997 | 10 | 2581 | 38,5 |
20 | Филимонов В.П. | 1р | 1836 | 15 | 926 | 24 | 2762 | 39 |
19 | Ли Р.Е. | 3р | 996 | 23 | 1385 | 16 | 2381 | 39 |
22 | Яременко А.М. | б/р | 2094 | 11 | 410 | 32 | 2504 | 43 |
21 | Блажеев И.И. | б/р | 807 | 24 | 1023 | 19 | 1830 | 43 |
23 | Ширяев Э.С. | 3р | 1704 | 17 | 483 | 29 | 2187 | 46 |
25 | Серых А.Ю. | б/р | 1620 | 18 | 423 | 31 | 2043 | 49 |
24 | Блажеев И.В. | б/р | 701 | 26 | 941 | 23 | 1642 | 49 |
26 | Беляев В.В. | б/р | 421 | 32 | 957 | 21 | 1378 | 53 |
27 | Левичев А.В. | б/р | 670 | 27 | 575 | 26 | 1245 | 53 |
28 | Стрелков Е.Л. | б/р | 31 | 42 | 1468 | 14 | 1499 | 56 |
29 | Сидоров В.В. | б/р | 388 | 33 | 573 | 27 | 961 | 60 |
30 | Ерохин И.В. | б/р | 304 | 36 | 728 | 25 | 1032 | 61 |
31 | Александров М.А. | б/р | 494 | 31 | 459 | 30 | 953 | 61 |
32 | Митьков Д.Л. | б/р | 1041 | 21 | 0 | 41 | 1041 | 62 |
33 | Рябов А.В. | б/р | 536 | 30 | 403 | 33 | 939 | 63 |
34 | Ширяев И.Э. | 2ю | 732 | 25 | 121 | 39 | 853 | 64 |
35 | Нехорошев А.В. | б/р | 351 | 34 | 265 | 34 | 616 | 68 |
36 | Кирин В.А. | б/р | 53 | 41 | 503 | 28 | 556 | 69 |
37 | Макейкина Л.И. | 2р | 315 | 35 | 225 | 37 | 540 | 72 |
38 | Каторженко А.М. | б/р | 584 | 28,5 | 0 | 44 | 584 | 72,5 |
39 | Блажеев В.П. | б/р | 265 | 37 | 243 | 36 | 508 | 73 |
40 | Шулекин А.Ю. | б/р | 60 | 40 | 249 | 35 | 309 | 75 |
41 | Черепанов К.В. | б/р | 110 | 39 | 132 | 38 | 242 | 77 |
42 | Рябов П.Л. | б/р | 143 | 38 | 11 | 40 | 154 | 78 |
43 | Чекинский Э.А. | б/р | 0 | 43,5 | 0 | 42 | 0 | 85,5 |
44 | Мальцев С.В. | б/р | 20 | 43,5 | 0 | 43 | 20 | 86,5 |
45 | Денисов С.В. | б/р | 0 | 43,5 | 0 | 45 | 0 | 88,5 |
46 | Попов И.Г. | б/р | 0 | 43,5 | 0 | 46 | 0 | 89,5 |
Администрация сайта FishingSib поздравляет всех призеров и участников соревнований и желает всем повысить свои результаты в следующих спортивных мероприятиях!
Фотоотчет с кубка "Золотая мормышка" часть первая >>>
Фотоотчет с кубка "Золотая мормышка" часть вторая >>>
Ветка обсуждения мероприятия >>>
Администрация сайта
"Пользователи водными биоресурсами не вправе:
18.1. осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
на судоходных фарватерах, на зимовальных ямах, у плотин, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений на расстоянии менее 0,5"