Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает: лёд крайне опасен для движения автомобильного транспорта. Правилами охраны жизни людей на водных объектах Новосибирской области, утвержденными Постановлением Правительства НСО, запрещается выход на лед, где выставлены запрещающие знаки, и выезд на лед вне санкционированных ледовых переправ.
Несмотря на неоднократные предупреждения МЧС об опасности выезда на водные объекты, днем 21 ноября на Обском водохранилище в районе населенного пункта Тула Искитмского района под воду ушел выехавший на лед автомобиль.
Безопасным для человека считается лед с толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Для ледовых переправ долщина льда должна быть значительно больше. Прочность льда ослаблена в устьях рек и притоках. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Сведения о толщине льда на водоемах Новосибирской области (по состоянию на 24.11.15 г.)
Район | Водные объекты | Местоположение | Толщина льда (см) |
Чистоозерный | оз. Яблоневское | п. Яблоневка | 18-24 |
оз. Тимаково | п. Ольховка | ||
Кыштовский | оз. Кыштовка | с. Кыштовка | 20-25 |
оз. Щучье | с. Новоложниково | ||
оз. Малые Чаны | |||
Купинский | с. Новорозино | 18-22 | |
оз. Чаны | н.п. Шаитик | ||
оз. Яркуль | н.п. Мальково | ||
Барабинский | оз. Сартлан | с. Кармакла | 15-17 |
оз. Чаны | н.п. Новоярково | ||
н.п. Квашнино | |||
Новосибирский | Новосибирское водохранилище | н.п. Боровое | 20 |
н.п. Кирово | |||
н.п. Береговое | |||
г. Бердск | Новосибирское водохранилище | лодочная база "Рассвет" | 10-15 |
Бердский залив | район стоянки теплохода "Ремикс" | ||
Новосибирское водохранилище | в районе аванпорта (Советский район) | 20 | |
г. Новосибирск | р. Обь | Димитровский мост | 5-15 |
Октябрьский мост | |||
подходной канал | 7 | ||
микрорайон Затон | 10-15 | ||
Мошковский | р. Обь | н.п. Ташара | 5-10 |
н.п. Дубровино | |||
н.п. Белоярка | |||
Венгеровский | р. Омь | с. Венгерово | 20 |
р. Тартас | |||
Чановский | оз. Чаны | с. Тарган | 15-17 |
с. Новояблоновка | |||
Ордынский | Новосибирское водохранилище | н.п. Ордынское | 12-16 |
н.п. Нижнекаменка | |||
н.п. Спирино | |||
н.п. Чингис | |||
Искитимский | Новосибирское водохранилище | н.п. Бурмистрово | 7-12 |
н.п. Тула | |||
н.п. Быстровка | |||
н.п. Завъялово | |||
район завода ОАО "Искитимцемент" | 12-17 | ||
р. Бердь | |||
Здвинский | оз. Малые Чаны | н.п. Малая Курья | 17-20 |
оз. Сартлан | н.п. Алексеевка |
Источник: ГУ МЧС России по НСО
Администрация сайта