В этой статье представлена карта реки Обь от Новосибирского гидроузла до устья реки Томь. Вы можете скачать все файлы лоции в одном архиве (скачать - 40Мб) или воспользоваться удобной навигацией в этой статье. В начале страницы расположен алфавитный указатель, который поможет быстро перейти на соотвествующий лист лоции. Листы лоции расположены под алфавитным указателем в уменьшенном виде для удобного предварительного просмотра. При нажатии на соответствующий лист в новом окне откроется его увеличенная копия, доступная для просмотра и сохранения. Обращаю ваше внимание, что каждый лист лоции состоит из 2х файлов!
На нашем сайте также доступна лоция Обского моря.
Расстояние от истока, км | Номер листа | |
А | ||
Абрашкин, остров | 758 | 11 |
Ангарский, камень | 700 | 4 |
Арчеков, остров | 796 | 13 |
Астраханцевская, протока | 938 | 23 |
Астраханцевский, перекат | 929 | 22 |
Астраханцевский, яр | 927 | 22 |
Б | ||
Базанаково, селение | 965 | 25 |
Базанаковский, перекат | 968 | 25 |
Балахоновой, остров | 954 | 24 |
Барковская, протока | 952, 962 | 24, 25 |
Барковский, остров | 958 | 24, 25 |
Барлак, остров | 740 | 9 |
Барлак, речка | 741 | 9 |
Баская, протока | 792 | 13 |
Баской, перекат | 794 | 13 |
Батурино, пассажирский причал | 826 | 15 |
Батурино, селение | - | 15 |
Батуринский, перекат | 828 | 15 |
Батуринский, перекат | 824 | 15 |
Безымянный, остров | 738 | 9 |
Белоглинская, протока | 778 | 12 |
Белоглинский, перекат | 779 | 12 |
Белоярка, речка | 780 | 12 |
Белоярка, селение | 779 | 12 |
Белоярская, протока | 778 | 12 |
Бибеевская, протока | 836 | 16 |
Бибиха, пассажирский причал | 746 | 10 |
Бибиха, речка | 744 | 10 |
Бибиха, селение | 745 | 10 |
Битенев, остров | 980 | 26 |
Битеневская, протока | - | 26 |
Богородский, перекат | 943 | 23 |
Большой (Серебряков), остров | 768 | 11, 12 |
Большой Еловый, остров | - | 21, 22 |
Большой Кустарь, остров | 734 | 8, 9 |
Большой Сосновский, перекат | 907 | 21 |
Большой Умревинский, остров | 810 | 14 |
Борзунов, остров | 944 | 23 |
Борошный, остров | 962 | 25 |
Борошный, перекат | 961 | 24, 25 |
Брагино, пассажирский причал | 982 | 26 |
Брагино, селение | 982 | 26 |
Брагинская, протока | 981 | 26 |
Брагинский, перекат | 983 | 26 |
Брагинский, яр | 982 | 26 |
Бугрннская Роща, пассажирский причал | 697 | 3 |
Бугринский, перекат | 696 | 3 |
В | ||
Верхний Астраханцевский, перекат | 926 | 22 |
Верхний Базанаковский, перекат | 965 | 25 |
Верхний Белоглинский, перекат | 777 | 12 |
Верхний Богородский, перекат | 941 | 23 |
Верхний Брагинский, перекат | 981 | 26 |
Верхний Дубровинский, перекат | 784 | 12 |
Верхний Елобогатский, перекат | 830 | 15 |
Верхний Камешковский, перекат | 815 | 14, 15 |
Верхний Каштаковский, перекат | 872 | 18 |
Верхний Киреевский, перекат | 916 | 21 |
Верхний Кожевниковский, перекат | 899 | 20 |
Верхний Кругликовский, перекат | 847 | 17 |
Верхний Кудряшевский, перекат | 711 | 5 |
Верхний Лебединый, перекат | 867 | 18 |
Верхний Монастырский, перекат | 972 | 25 |
Верхний Мочишенский, перекат | 725 | 7 |
Верхний Ташаринский, перекат | 800 | 13, 14 |
Верхний Усть-Томский, перекат | - | 26 |
Вороново, остановочный пункт | - | 18 |
Вороново, селение | - | 18 |
Вороновская, протока | 863,873 | 18 |
Вятский Камешек (Камень), селение | 818 | 15 |
Г | ||
Гавриловский, остров | - | 26 |
Галечный, остров | 722 | 7 |
Горбуновский, перекат | - | 26 |
Гусиная, протока | 829 | 15 |
Гусиный, остров | 772 | 11, 12 |
Гусиный, остров | 922 | 22 |
Гусиный, перекат | 772 | 12 |
Д | ||
Димитровский, мост | 704 | 4 |
Дрегуновский, перекат | 745 | 10 |
Дубровино, водомерный пост | 788 | 13 |
Дубровино, пассажирский причал | 788 | 13 |
Дубровино, селение | 787 | 12, 13 |
Дубровинская, протока | 792 | 13 |
Дубровинский, перекат | 789 | 13 |
Е | ||
Ежевичный, остров | 792 | 13 |
Елганский, перекат | 882 | 19 |
Елобогач, остров | 829 | 15 |
Еловая, протока | 829 | 15 |
Еловый, остров | 829,868 | 15, 18 |
Еловый, перекат | 949 | 24 |
Ельцовка Вторая, речка | 708 | 5 |
Ельцовка Первая, речка | 706 | 4 |
Ефтюшин, остров | 900 | 20 |
Ж | ||
Жарков, остров | 950 | 24 |
Жарковская, протока | - | 23, 24 |
3 | ||
Заводовекий, перекат | 798 | 13 |
Затон, пассажирский причал | 706 | 5 |
Затонский, перекат | 716 | 6 |
Заячий, остров | 714 | 6 |
Зелененький, остров | 720 | 6, 7 |
Зелененький, остров | 956 | 24 |
Зеленый, мыс | 690 | 2 |
И | ||
Икса, речка | 849 | 17 |
Иня, река | 699 | 3 |
К | ||
Казачий, остров | 753 | 10 |
Калугино, пассажирский причал | 758 | 11 |
Калугино, селение | 758 | 11 |
Каменка, речка | 702 | 4 |
Камень, пассажирский причал | 819 | 15 |
Камень, селение | 818 | 15 |
Камешек, мыс | 692 | 2 |
Камешковский, перекат | 819 | 15 |
Камешковский, яр | 820 | 15 |
Канаевский, перекат | 924 | 22 |
Карчежник, остров | - | 24 |
Каштаково, остановочный пункт | 871 | 18 |
Каштаково, селение | 870 | 18 |
Каштаковская, протока | 868 | 18 |
Каштаковский, перекат | 875 | 18, 19 |
Киреевка, речка | 918 | 21 |
Киреевск, пассажирский причал | 915 | 21 |
Киреевск, селение | 917 | 21 |
Киреевская, протока | - | 21, 22 |
Киреевский, перекат | 918 | 21 |
Кожевников, остров | 903 | 20 |
Кожевниково, водомерный пост | 901 | 20 |
Кожевниково, пассажирский причал | 903 | 20 |
Кожевниково, селение | 902 | 20 |
Коженниковский, перекат | 902 | 20 |
Коженниковский, яр | 908 | 21 |
Комсомольский, мост | 695 | 3 |
Кораблик, остров | 695 | 3 |
Корабль, остров | 685 | 1-А, 2 |
Кочеров, остров | 946, 947 | 23, 24 |
Красноярский, рейд | 731 | 8 |
Красный Яр, причал пристани | 732 | 8 |
Красный Яр, причалы нефтебазы | 731 | 8 |
Красный Яр, селение | 878 | 19 |
Кривощековский, перекат | 708 | 5 |
Кругликово, водомерный пост | 849 | 17 |
Кругликово, остановочный пункт | 850 | 17 |
Кругликово, селение | 849 | 17 |
Кругликовский, перекат | 850 | 17 |
Кругликовский, яр | 853 | 17 |
Крутиха, речка | 775 | 12 |
Кубовинский, перекат | 740 | 9, 10 |
Кудряшев, остров | 712 | 5, 6 |
Кудряшевский, перекат | 713,714 | 5, 6 |
Кудряшевский Бор, пассажирский причал | 716 | 6 |
Кудряшевский Бор, рейд | 714 | 6 |
Кудряшевский Бор, селение | 716 | 6 |
Кулманский, перекат | 953 | 24 |
Кустарь, остров | 736 | 9 |
Л | ||
Лабазин, остров | - | 26 |
Лабазная, протока | - | 26 |
Лебединый, перекат | 870 | 18 |
Луговая, протока | 917,922 | 21, 22 |
М | ||
Маланья, остров | 687 | 2 |
Малашка, остров | 687 | 2 |
Маленький, остров | 766 | 11 |
Маленький, остров | 921 | 22 |
Малокривощековский, перекат | 693 | 3 |
Малые Кулманы, селение | 949 | 24 |
Малый, остров | 944 | 23 |
Малый Умревинский, остров | 812 | 14 |
Матвеевская, протока | 686,691 | 2 |
Медвежий, остров | 717 | 6, 7 |
Медвежий, перекат | 722 | 7 |
Мельниковский, мост | 939 | 23 |
Монастырский, перекат | 976 | 25, 26 |
Мочище, селение | 723 | 7 |
Мочищенская, протока | 713 | 6, 7 |
Мочищенская, протока | 723 | 7 |
Мочишенский, перекат | 728 | 7, 8 |
Мочишенский, яр | 728 | 7, 8 |
Н | ||
Нижний Базанаковский, перекат | 970 | 25 |
Нижний Батуринский, перекат | 828 | 15 |
Нижний Бугринский, перекат | 698 | 3, 4 |
Нижний Бьеф, водомерный пост | - | 1-А |
Нижний Гусиный, перекат | 775 | 12 |
Нижний Дрегуновский, перекат | 748 | 10 |
Нижний Дубровинский, перекат | 791 | 13 |
Нижний Елганский, перекат | 885 | 19 |
Нижний Елобогатский, перекат | 831 | 15 |
Нижний Камешковский, перекат | 821 | 15 |
Нижний Каштаковский, перекат | 878 | 19 |
Нижний Киреевский, перекат | 921 | 21, 22 |
Нижнчй Кожевниковский, перекат | 905,906 | 20, 21 |
Нижний Кругликовский, перекат | 854 | 17 |
Нижний Кудряшевский, перекат | 719 | 6, 7 |
Нижний Кулманский, перекат | 956 | 24 |
Нижний Монастырский, перекат | 978 | 26 |
Нижний Мочишенский, перекат | 734 | 8, 9 |
Нижний Огурцовский, перекат | 688 | 2 |
Нижний подходный, канал | - | 1 |
Нижний Пушкаревский, перекат | - | 26 |
Нижний Симанский, перекат | 839 | 16 |
Нижний Таловый, перекат | 948 | 24 |
Нижний Ташарннский, перекат | 807 | 14 |
Нижний Телячий, перекат | 860 | 17, 18 |
Нижний Умревинский, перекат | 813 | 14 |
Нижний Чаусский, перекат | 756 | 10, 11 |
Нижний Чигалинский, остров | 836 | 16 |
Нижний Чичканский, перекат | 894 | 20 |
Никишечкина, остров | 909 | 21 |
Никольский, остров | 886 | 19 |
Новосибирск, водомерный пост | 700 | 4 |
Новосибирск, город | - | 1, 1-А, 3, 4 |
Новосибирская РЭБ флота, рабочий поселок | 706 | 4 |
Новосибирский, перекат | 705 | 4, 5 |
Новосибирский, район гидросооружений | 679 | 1 |
Новосибирский, речной вокзал | 700 | 4 |
Новосибирский, шлюз | 680 | 1 |
Новосибирское, водохранилище | 678 | 1, 1-А |
Новоталовый, остров | 862 | 18 |
Новоталовый, перекат | 863 | 18 |
Носкова, остров | 733 | 8 |
О | ||
Обский, перекат | 985 | 26 |
Октябрьская, пассажирская пристань | 701 | 4 |
Октябрьский, мост | 701 | 4 |
Орский, перекат | 760 | 11 |
Орско-Борский, перекат | 767 | 11 |
Оры, пассажирский причал | 761 | 11 |
Оры, селение | 761 | 11 |
Остров Казачий, пассажирский причал | 753 | 10 |
Остров Кораблик, пассажирский причал | 695 | 3 |
Остров Кудряшев, пассажирский причал | 712 | 5 |
Остров Медвежий, пассажирский причал | 716 | 6 |
Остров Рыбачий, пассажирский причал | 734 | 8 |
Оськнно, селение | 938 | 23 |
Оськинский, перекат | 937 | 23 |
Отдыха, остров | 699 | 3, 4 |
Ояш, речка | - | 16 |
Песчаная Коса, перекат | 690 | 2 |
Песчаный, остров | 697 | 3 |
Песчаный, остров | 739 | 9 |
Победа, водомерный пост | 939 | 23 |
Победа, селение | 940 | 23 |
Поганый, остров | 977 | 26 |
Поздняково, селение | 960 | 24 |
Половинка, пассажирский причал | 963 | 25 |
Половинка, селение | 963 | 25 |
Порос, речка | 782 | 12 |
Поросский, остров | 782 | 12 |
Поросский, перекат | 781 | 12 |
Почта, пассажирский причал | 764 | 11 |
Почта, селение | 765 | 11 |
Почтинский, яр | 763 | 11 |
Пушкарёв, остров | 983 | 26 |
Пушкарёвский, перекат | - | 26 |
Пьяный, остров | 864 | 18 |
Р | ||
Разборный, остров | 947 | 23, 24 |
Рыбачий, дачный поселок | 733 | 8, 9 |
Рыбачий, остров | 733, 734 | 8, 9 |
С | ||
Саранок, остров | 708 | 5 |
Саргатская, протока | 935, 942 | 23 |
Саргатский, перекат | 931,932 | 22, 23 |
Саргатский, яр | 933 | 23 |
Сасколь, речка | 982 | 26 |
Северная, протока | 772 | 11, 12 |
Седова Заимка, дачный поселок | 749 | 10 |
Седова Заимка, пассажирский причал | 750 | 10 |
Сергеев, остров | 769 | 11 |
Сергеевская, протока | 766 | 11 |
Серебряков (Большой), остров | 768 | 11, 12 |
Серебряковская, протока | 762,774 | 11, 12 |
Серёдыш, остров | 843 | 16 |
Серьгина, протока | 865 | 18 |
Сивков, остров | 728, 730 | 7, 8 |
Симан, остров | 838,855,864 | 16, 17, 18 |
Симан, протока | 833,876 | 16, 18 |
Симанский, остров | 873 | 18 |
Симанский, перекат | 835 | 16 |
Скала, остановочный пункт | - | 10 |
Скала, селение | - | 10 |
Скалушка, речка | - | 10 |
Смородиновый, остров | 846 | 16, 17 |
Сосновый, остров | 749 | 10 |
Сосновый, остров | 778 | 12 |
Сосновый, остров | 894 | 20 |
Сосновый, перекат | 897 | 20 |
Средний Дубровинский, перекат | 786 | 12, 13 |
Средний Монастырский, перекат | 974 | 25 |
Средний Мочищенский, перекат | 731 | 8 |
Старая Обь, протока | 944 | 23 |
Старица, протока | 883,892 | 19, 20 |
Старое Бибеево, остановочный пункт | - | 15 |
Старое Бибеево, селение | - | 16 |
Старое Дубровино, селение | 787 | 13 |
Степановский, остров | 959 | 24 |
Степановский, перекат | 959 | 24 |
Стёпкин, остров | - | 18 |
Сухая, дачный поселок | 775 | 12 |
Сухая, протока | 839 | 16 |
Сухая, речка | 726 | 7 |
Сухая Протока, селение | 837 | 16 |
Сухая Чацкая, протока | 977 | 26 |
Сухой, остров | 839 | 16 |
Сухой, перекат | 770 | 11, 12 |
Т | ||
Таган, речка | 912 | 21 |
Таганский, перекат | 913 | 21 |
Талов, остров | 750 | 10 |
Таловый, остров | 770 | 11, 12 |
Таловый, перекат | 946 | 23, 24 |
Ташара, пассажирский причал | 803 | 14 |
Ташара, речка | 804 | 14 |
Ташара, селение | 803 | 14 |
Ташаринский, остров | 802 | 13, 14 |
Ташаринский, перекат | 804 | 14 |
Ташаринский, рейд | 802 | 13, 14 |
Телячий, остров | 852 | 17 |
Телячий, перекат | 858 | 17 |
Томь, река | - | 26 |
Трубачёвский, яр | 956 | 24 |
Тула, речка | 699 | 3 |
Тумурчукский, перекат | 845, 847 | 16, 17 |
Тунаев, остров | 927 | 22 |
У | ||
Уень, протока | - | 10 |
Уень, протока | 767 | 11 |
Уень, протока | 794 | 13 |
Уень, протока | - | 15 |
Умрева, речка | 812 | 14 |
Умревинския, протока | 810 | 14 |
Умревинский, остров | 815,817 | 14, 15 |
Умревинский, перекат | 811 | 14 |
Уртам, остановочный пункт | 885 | 19 |
Уртам, селение | 886 | 19 |
Уртамка, речка | 887 | 19 |
Уртамский, перекат | 889 | 19 |
Уртамский, яр | 889 | 19 |
Успенка, пассажирский причал | 782 | 12 |
Успенка, селение | 782 | 12 |
Усть-Симанский, перекат | 833 | 16 |
Усть-Томский, перекат | - | 26 |
Усть-Тула, остановочный пункт | 840 | 16 |
Усть-Тула, селение | 841 | 16 |
X | ||
Хороший, остров | 768 | 11 |
Хромовский, перекат | 743 | 10 |
Хромовский, селение | 741 | 9 |
Ц | ||
Центральный, рейд | 702 | 4 |
Ч | ||
Чаус, река | - | 10 |
Чаус, селение | - | 10 |
Чаусский, перекат | 750 | 10 |
Чаусский, яр | 754 | 10 |
Чацкая, протока | 978 | 26 |
Чаячий, остров | 725 | 7 |
Чернышевский, рейд | 705 | 4 |
Черный, мыс | 858 | 17 |
Чигалипская, старица | 837 | 16 |
Чигалинский, остров | 832,834 | 15, 16 |
Чигалинский, перекат | 842 | 16 |
Чичканский, остров | 891 | 19, 20 |
Чичканский, перекат | 891,893 | 19, 20 |
Ш | ||
Шегарское, пассажирский причал | 941 | 23 |
Шегарское, селение | 942 | 23 |
Шумиха, речка | 787 | 13 |
Шумиха, селение | 812 | 14 |
Я | ||
Ягодная, дачный поселок | 723 | 7 |
Ягодная, пассажирский причал | 723 | 7 |
Яренский, рейд | 707 | 5 |
Вероятно тут было сообщение:
Вероятно тут было сообщение: